Nr. Datum Zeit Einsatzort Bilder Einsatzmeldung
049 28.07.2018 15:45 Herper Wassertransport
048 27.07.2018 18:15 Oberscheinfeld Insekten
047 21.07.2018 14:45 Scheinfeld Insekten
046 19.07.2018 18:45 Schnodsenbach Insekten
045 19.07.2018 18:00 Herpersdorf Insekten
044 18.07.2018 20:00 Scheinfeld - Klosterdorf Insekten
043 18.07.2018 09:45 Lachheim VU - Person eingeklemmt
042 16.07.2018 18:00 Scheinfeld Insekten
041 16.07.2018 12:20 Langenfeld Gefahrstoff - THL Chemie Austritt im Gebäude
040 16.07.2018 10:25 Scheinfeld - Schwarzenberg Rettung Kleintier
039 14.07.2018 19:25 Markt Taschendorf Insekten
038 01.07.2018 09:30 Scheinfeld Verkehrsregelung
037 30.06.2018 14:20 Scheinfeld - Klosterdorf Insekten
036 20.06.2018 18:45 Scheinfeld Insekten
035 18.06.2018 19:34 Scheinfeld Brandmeldealarm
034 18.06.2018 18:00 Scheinfeld Insekten
033 14.06.2018 19:38 Oberfembach Brand Landwirtschaft - Bauernhof
032 09.06.2018 15:00 Burghaslach Freiwillige Tätigkeit
031 09.06.2018 14:50 Scheinfeld Freiwerden von Gefahrstoffen
030 07.06.2018 07:05 Altmannshausen Person unter Zug

 

 << 1 2 3 4 5 >>

Gesamtzahl der Einsätze im Jahr 2018: 109